Unidad dividida por conducto, Unidad de aire acondicionado dividido 25kW-350kW
El aire acondicionado Split Rooftop de 25KW-350KW es un sistema de acondicionamiento de aire de bajo consumo diseñado especialmente para uso comercial. El aire acondicionado es ideal para hoteles, supermercados, edificios de oficinas, y muchos otros lugares grandes.
Descargar
Parámetros técnicos
Unidad de tipo refrigerada por aire-1
Modelo | RLF 30 | RLF 35 | RLF 40 | RLF 60 | RLF 70 | ||||||
Descarga lateral | Descarga superior | Descarga lateral | Descarga superior | Descarga lateral | Descarga superior | Descarga lateral | Descarga superior | Descarga superior | |||
Rendimiento | Capacidad de enfriamiento | kW | 28 | 34 | 39 | 58 | 68 | ||||
Fuente de alimentación | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
Rango y precisión de control | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||||
Calentador eléctrico | kW | 18 | 24 | 24 | 36 | 48 | |||||
Flujo de aire | m³/h | 5400 | 6500 | 7200 | 10000 | 13000 | |||||
ESP | Pa | 0 | 80/150/300 | 0 | 80/150/300 | 0 | 100/250/400 | 0 | 100/250/400 | 100/200/400 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 64 | 66/67/68 | 64 | 66/67/68 | 64 | 65/67/69 | 68 | 69/71/73 | 81/82/83 | |
Unidad interior | Compresor | Scroll hermético | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
kW | 11.2 | 13.6 | 17.6 | 23.2 | 27.2 | ||||||
Refrigerante | R407c / R22 | ||||||||||
kg | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 9.9 | 11.6 | ||||||
Dispositivo de control | TXV | ||||||||||
Evaporador | Tubo de cobre con aletas de aluminio | ||||||||||
Condensador | Tubo de cobre con aletas de aluminio | ||||||||||
Sistema de suministro de aire | Ventilador de suministro | Ventilador centrífugo | |||||||||
Potencia | kW | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 1.5 | 1.5/2.2/3 | 1.5 | 1.5/3/4 | 2.4/4/5.5 | |
Filtro | Nylon | ||||||||||
Dimensión | L | mm | 1400 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||||
W | mm | 680 | 680 | 680 | 850 | 925 | |||||
H | mm | 1980 | 1700 | 1980 | 1750 | 1980 | 1750 | 2230 | 1900 | 2000 | |
Peso | g | 310 | 300 | 370 | 360 | 460 | 445 | 530 | 510 | 870 | |
Unidad exterior x cantidad | RSW-30N×1 | RSW-35N×1 | RSW-40N×1 | RSW-30N×2 | RSW-35N×2 |
Unidad de tipo refrigerada por aire-2
Modelo | RLF 85 | RLF 100 | RLF 110 | RLF 125 | RLF 170 | RLF 190 | |||
Descarga superior | Descarga superior | Descarga superior | Descarga superior | Descarga superior | Descarga superior | ||||
Rendimiento | Capacidad de enfriamiento | kW | 85 | 100 | 112 | 124 | 164 | 183 | |
Fuente de alimentación | 3N-380V-50Hz | ||||||||
Rango y precisión de control | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||
Calentador eléctrico | kW | 48 | 48 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||
Flujo de aire | m³/h | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 35000 | ||
ESP | Pa | 120/300/450 | 120/300/450 | 150/350/450 | 200/400/500 | 450/550 | 500/600 | ||
Nivel de ruido | dB(A) | 70/72/75 | 70/72/75 | 72/74/77 | 75/77/79 | 80/82 | 81/82 | ||
Unidad interior | Compresor | Scroll hermético | |||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||
kW | 34 | 40 | 44.8 | 49.6 | 65.6 | 73.2 | |||
Refrigerante | R407c / R22 | ||||||||
kg | 14.5 | 17.1 | 19.1 | 21.2 | 28 | 31.2 | |||
Dispositivo de control | TXV | ||||||||
Evaporador | Tubo de cobre con aletas de aluminio | ||||||||
Condensador | Tubo de cobre con aletas de aluminio | ||||||||
Sistema de suministro de aire | Ventilador de suministro | Ventilador centrífugo | |||||||
Potencia | kw | 4/5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15.0 | 15/18.5 | ||
Filtro | Nylon | ||||||||
Dimensión | L | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | 3344 | |
W | mm | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 1590 | 1541 | ||
H | mm | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | ||
Peso | g | 990 | 1230 | 1590 | 1650 | 1700 | 2150 | ||
Unidad exterior x cantidad | RSW-30NC×3 | RSW-40NC×3 | RSW-40NC×3 | RSW-40NC×4 | RSW-60NC×3 | RSW-60NC×3 |
Características
- 1. Proporcionamos varios tipos de unidades de aires acondicionados SplitRooftop para diferentes especificaciones con el fin de cumplir con las diferentes demandas domésticas y comerciales. Nos dedicamos a proveer un ambiente cómodo y agradable para nuestros clientes.
- 2. Todo el sistema purificador de aire es fácil de limpiar y conveniente de mantener. Extraiga el tornillo de cada lado del aire acondicionado para acceder a los componentes de este.
Contacto