Aire acondicionado de plantación de hongos, Aire acondicionado 30kW-85kW
Este aire acondicionado de plantación de hongos de desarrollo propio está hecho para crear un ambiente ideal para el cultivo de hongos comestibles en fábricas. El aire acondicionado integra varias funciones, incluyendo refrigeración, calefacción, tratamiento de aire y filtrado.
Con estas características, este aire acondicionado puede facilitar el crecimiento de hongos comestibles, como hongos de trompeta real, hongos de haya o seta blanca, gallina de los bosques, flammulina filiformis, funcia di basilicu, agaricus bisporus, hongos de oruga y oreja de madera.
Unidad de fuente de agua
Modelo | Z30GR | Z40GR | Z55GR | Z75GR | Z85GR | ||
Enfriamiento | Capacidad de enfriamiento | kW | 32 | 41 | 57 | 75 | 85 |
Potencia de entrada | kW | 7.9 | 10.2 | 15.9 | 18.2 | 18.9 | |
Corriente de funcionamiento | A | 15.0 | 19.4 | 30.3 | 34.6 | 36 | |
Calefacción | Capacidad de calefacción | kW | 31 | 39 | 60 | 71 | 80 |
Potencia de entrada | kW | 10 | 13 | 19.7 | 22.1 | 23.3 | |
Corriente de funcionamiento | A | 18.8 | 24.4 | 37 | 41.6 | 43.8 | |
Modo de inicio | Inicio directo | ||||||
Capacidad de ajuste | 0-50-100% | ||||||
Refrigerant | R407c/R22 | ||||||
Carga de refrigerante | kg | 2.5*2 | 3.2*2 | 6.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | |
Dispositivo de control de refrigerante | TXV | ||||||
Compresor | Tipo | Compresor scroll hermético | |||||
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fuente de alimentación | 380V/3N/50HZ | ||||||
Flujo de agua subterránea | m³/h | 3.30 | 4.22 | 6.10 | 7.73 | 8.76 | |
Ventilador | Flujo de aire | m³/h | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 15000 |
Potencia | kW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
ESP | Pa | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | |
Área de aplicación | m² | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
Dimensión | L | mm | 2080 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 |
W | mm | 1180 | 1180 | 1410 | 1410 | 1410 | |
H | mm | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Salida de aire | A | mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 |
B | mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | |
Aire de retorno | C | mm | 510 | 510 | 740 | 740 | 740 |
D | mm | 810 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Aire fresco | E | mm | 210 | 510 | 740 | 740 | 740 |
F | mm | 810 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Peso | kg | 620 | 660 | 910 | 950 | 980 | |
Notas : | Enfriamiento: Temperatura de entrada / salida de agua de pozo 18/29°C | ||||||
Calefacción: Temperatura de entrada / salida de agua de pozo 15°C/-- |
Unidad refrigerada por aire
Modelo | Z30FR | Z40FR | Z55FR | Z75FR | Z85FR | ||
Enfriamiento | Capacidad de enfriamiento | kW | 26 | 34 | 47 | 62 | 70 |
Potencia de entrada | kW | 10.1 | 13.1 | 17 | 20.8 | 23.4 | |
Corriente de funcionamiento | A | 19.1 | 24.8 | 32.2 | 39.5 | 44.5 | |
Calefacción | Capacidad de calefacción | kW | 24 | 29 | 40 | 55 | 62 |
Potencia de entrada | kW | 9.9 | 12.9 | 16.8 | 20.4 | 23.2 | |
Corriente de funcionamiento | A | 18.6 | 24.2 | 31.5 | 38.3 | 4.7 | |
Modo de inicio | Inicio directo | ||||||
Capacidad de ajuste | 0-50-100% | ||||||
Refrigerante | R407c/R22 | ||||||
Carga de refrigerante | kg | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
Dispositivo de control de refrigerante | TXV | ||||||
Compresor | Tipo | Compresor scroll hermético | |||||
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fuente de alimentación | 380V/3N/50HZ | ||||||
Flujo de agua subterránea | m³/h | 10 | 20 | 20.00 | 20 | 20 | |
Ventilador | Flujo de aire | m³/h | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 15000 |
Potencia | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
ESP | Pa | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Área de aplicación | m² | 150 | 220 | 300 | 450 | 550 | |
Dimensión | L | mm | 2086 | 2086 | 2440 | 2640 | 2640 |
W | mm | 1170 | 1170 | 1370 | 1370 | 1370 | |
H | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2384 | 2384 | |
Salida de aire | A | mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 |
B | mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | |
Aire de retorno | C | mm | 735 | 735 | 910 | 1030 | 1030 |
D | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1310 | 1310 | |
Aire fresco | E | mm | 358 | 358 | 460 | 460 | 460 |
F | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Peso | kg | 540 | 540 | 790 | 830 | 980 | |
Notas : | Refrigeración: Temperatura ambiente DB 35°C, temperatura interior 21°C | ||||||
Calefacción: Temperatura ambiente DB 7°C, WB 6°C |
- Asegura un ambiente de crecimiento limpio para los hongos;
- Capaz de eliminar esporas contaminadas;
- Equipado con serpentín evaporador con una fuerte capacidad de enfriamiento que puede reducir rápidamente las temperaturas interiores;
- Equipado con ventilador centrífugo que puede mover gran volumen de aire y desarrollar alta presión. El volumen de aire es ajustable.
- Equipado con un ventilador de presión estática hermético de alto rendimiento que constituye la salida del filtro de alta eficiencia, que consta de filtros de aire primarios y secundarios.
- Equipado con bobinas intercambiadoras de calor que pueden enfriar el ambiente con refrigerantes o agua. Esto significa que el aire acondicionado puede reducir las temperaturas ambientales moviendo un gran volumen de aire y utilizando agua de pozos, ríos, lagos y reservorios.
Aplicable para hongos templados fríos, como hongos de trompeta real, gallina de los bosques, hongos de oruga
- Trata el aire para diferentes procesos de cultivo industrial de hongos, como el cultivo, la recolección y el envasado;
- Múltiples funciones: enfriamiento, calentamiento, filtrado, traer aire fresco, devolver aire, mover gran volumen de aire y desarrollar alta presión;
- Se conecta fácilmente con los conductos de aire existentes para suministrar aire fresco;
- Capaz de filtrar casi todos los sólidos y partículas y controlar con precisión la composición del aire, por ejemplo, la relación entre el dióxido de carbono y el aire fresco;
- Asegura una temperatura óptima;
- Capaz de utilizar agua de cuerpos de agua naturales, lo que aumentará la capacidad de enfriamiento y ahorrará energía;
- En el norte de China, el sistema de calefacción puede utilizar la energía proporcionada por el sistema de calefacción central regional, lo que tiene mucho sentido económico para las empresas locales.
Aplicable para hongos tolerantes al frío, como flammulina filiformis y funcia di basilica
- El ventilador centrífugo puede mover gran volumen de aire y desarrollar alta presión;
- Capaz de aspirar aire de manera efectiva para garantizar que las temperaturas, la humedad y la densidad del dióxido de carbono permanezcan al mismo nivel, lo que mejorará la calidad y el rendimiento de los hongos;
- Minimizar los riesgos de esporas contaminadas y acortar el tiempo requerido para la madurez de los hongos;