Los ventiloconvectores de pie son muy utilizados en hoteles, restaurantes, fábricas, hospitales, galerías, centros comerciales y más.
Modelos | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Largo de la bobina | mm | 350 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Flujo de aire nominal | Alto | m³/h | 298 | 428 | 619 | 671 | 813 | 988 | 1058 | 1480 | 1560 | 1983 | 2250 |
CFM | 175 | 252 | 364 | 395 | 478 | 581 | 622 | 871 | 918 | 1166 | 1324 | ||
Medio | m³/h | 253 | 364 | 526 | 570 | 691 | 840 | 899 | 1258 | 1326 | 1686 | 1913 | |
CFM | 149 | 214 | 309 | 335 | 406 | 494 | 529 | 740 | 780 | 992 | 1125 | ||
Bajo | m³/h | 194 | 278 | 402 | 436 | 528 | 642 | 688 | 962 | 1014 | 1298 | 1463 | |
CFM | 114 | 164 | 236 | 256 | 311 | 378 | 405 | 566 | 596 | 764 | 861 | ||
Capacidad de refrigeración | Alto | KW | 1.44 | 2.06 | 2.98 | 3.5 | 4.02 | 4.5 | 5.31 | 6.87 | 7.46 | 8.61 | 10.61 |
Medio | 1.18 | 1.69 | 2.44 | 2.87 | 3.3 | 3.69 | 4.35 | 5.63 | 6.12 | 7.06 | 8.7 | ||
Bajo | 0.91 | 1.31 | 1.89 | 2.22 | 2.55 | 2.86 | 3.37 | 4.36 | 4.74 | 5.47 | 6.74 | ||
Capacidad de calefacción | Alto | KW | 2.44 | 3.4 | 5.3 | 5.76 | 6.37 | 7.81 | 9.21 | 11.3 | 12.11 | 15.59 | 17.29 |
Medio | 2.01 | 2.81 | 4.37 | 4.75 | 5.26 | 6.44 | 7.6 | 9.32 | 9.99 | 12.86 | 14.27 | ||
Bajo | 1.53 | 2.13 | 3.31 | 3.6 | 3.98 | 4.88 | 5.76 | 7.06 | 7.57 | 9.74 | 10.81 | ||
Volumen de agua | m³/h | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 | |
Resistencia al agua | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Nivel de ruido | Alto | dB(A) | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 |
Medio | 27 | 28 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
Bajo | 22 | 32 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Potencia | V/Ph/Hz | 220/1/50/60 | |||||||||||
Entrada-W | 27 | 32 | 42 | 55 | 72 | 80 | 91 | 125 | 151 | 161 | 168 | ||
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo hacia delante de múltiples hélices | ||||||||||||
Tipo de motor | Motor capacitor de 3 velocidades | ||||||||||||
Bobina | Cantidad de filas | 3 | |||||||||||
Presión de trabajo | 1.6Mpa | ||||||||||||
Tipo de filtro | Tipo de aluminio o nylon | ||||||||||||
Dimensión del tubo de descarga | Agua del flujo de entrada y de salida | DN20 | |||||||||||
Agua de condensación | DN15 | ||||||||||||
Dimensión | L | mm | 758 | 908 | 958 | 1058 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1608 | 1608 | 1908 |
A | 448 | 698 | 648 | 748 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1298 | 1298 | 1598 | ||
B | 472 | 622 | 672 | 772 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1322 | 1322 | 1622 |
Modelos | 24 | 34 | 54 | 64 | 74 | 84 | 104 | 124 | 144 | 164 | 204 | ||
Largo de la bobina | mm | 350 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Flujo de aire nominal | Alto | m³/h | 289 | 415 | 600 | 650 | 788 | 957 | 1025 | 1434 | 1512 | 1922 | 2180 |
CFM | 170 | 244 | 353 | 382 | 464 | 563 | 603 | 844 | 889 | 1131 | 1282 | ||
Medio | m³/h | 245 | 353 | 510 | 553 | 670 | 814 | 871 | 1219 | 1285 | 1633 | 1853 | |
CFM | 144 | 208 | 300 | 325 | 394 | 479 | 512 | 717 | 756 | 961 | 1090 | ||
Bajo | m³/h | 191 | 274 | 396 | 429 | 520 | 632 | 677 | 947 | 998 | 1268 | 1439 | |
CFM | 112 | 161 | 233 | 252 | 306 | 372 | 398 | 557 | 587 | 746 | 846 | ||
Capacidad de refrigeración | Alto | KW | 1.38 | 1.98 | 2.86 | 3.36 | 3.86 | 4.32 | 5.1 | 6.6 | 7.16 | 8.27 | 10.19 |
Medio | 1.15 | 1.64 | 2.37 | 2.79 | 3.2 | 3.59 | 4.23 | 5.47 | 5.94 | 6.86 | 8.45 | ||
Bajo | 0.9 | 1.29 | 1.86 | 2.18 | 2.51 | 2.81 | 3.31 | 4.29 | 4.66 | 5.37 | 6.62 | ||
Capacidad de calefacción | Alto | KW | 1.59 | 2.27 | 3.29 | 3.86 | 4.44 | 4.97 | 5.86 | 7.58 | 8.24 | 9.51 | 11.71 |
Medio | 1.34 | 1.91 | 2.76 | 3.25 | 3.73 | 4.17 | 4.92 | 6.37 | 6.92 | 7.98 | 9.84 | ||
Bajo | 1.03 | 1.48 | 2.14 | 2.51 | 2.88 | 3.23 | 3.81 | 4.93 | 5.35 | 6.18 | 7.61 | ||
Flujo de agua | Refrigeración | m³/h | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 |
Calefacción | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | ||
Resistencia al agua | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Ruido | Alto | dB(A) | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 |
Medio | 27 | 28 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
Bajo | 22 | 32 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Potencia | V/Ph/Hz | 220/1/50/60 | |||||||||||
Entrada-W | 35 | 41 | 53 | 69 | 94 | 103 | 117 | 156 | 187 | 201 | 210 | ||
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo hacia delante de múltiples hélices | ||||||||||||
Tipo de motor | Motor capacitor de 3 velocidades | ||||||||||||
Bobina | Cantidad de filas | 3+1 | |||||||||||
Presión de trabajo | 1.6Mpa | ||||||||||||
Tipo de filtro | Aluminio/Nylon | ||||||||||||
Dimensión del tubo de unión | Agua del flujo de entrada y de salida | DN20 | |||||||||||
Agua de condensación | DN15 | ||||||||||||
Dimensión | L | mm | 758 | 908 | 958 | 1058 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1608 | 1608 | 1908 |
A | 448 | 698 | 648 | 748 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1298 | 1298 | 1598 | ||
B | 472 | 622 | 672 | 772 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1322 | 1322 | 1622 |
1. Las opciones de instalación incluyen el tipo vertical y el tipo horizontal, con los cabezales del tubo derecho e izquierdo puede se puede cambiar libremente. La refrigeración es regional con 6 métodos distintos de movimiento del flujo de aire.
2. El motor eléctrico utiliza un motor ventilador de 3 velocidades. Cada motor está balanceado dinámicamente.
3. El cabezal de recolección utiliza cabezales colectores de cobre acanalados internos y una válvula de drenaje.
4. La bobina de refrigeración / calefacción utiliza tubos de cobre y papel de aluminio hidrófilo para expandirse sin problemas en uno.
5. El ventilador de escape es un ventilador centrífugo doble que utiliza un remolino de viento hacia adelante, y produce un flujo de aire grande y poco ruido.
6. Las patas se pueden separar del gabinete para facilitar el transporte y la instalación.
7. Un panel de control electrónico cerrado está conectado a todos los cables, se encuentra en el mismo lado de la conexión de agua.