Ventilador axial montado en tubo industrial
Los ventiladores axiales montados en tubo industrial se utilizan con frecuencia para el transporte de gases no-inflamables, no-explosivos, y no-corrosivos con polvo mínimo en ambientes donde la temperatura es menor a 60℃.
Los ventiladores de tubo axial industriales son muy utilizados en fábricas, talleres, lugares de trabajo, almacenes, construcciones civiles y otras ubicaciones. Estos ventiladores también se pueden instalar en ubicados a lo largo de un ducto de aire, para aumentar la presión del aire dentro de este.
Specification
Modelo | Diámetro del impulsor (mm) | Velocidad periférica del impulsor (m/s) | Velocidad de giro del impulsor (rpm) | Ángulo del aspa (grados) | Capacidad de voladura (m³/h) | Presión total (mmH2O) | Eficiencia | Potencia requerida (kW) | Potencia de servicio (kW) | Potencia del motor (kW) | Peso (kg) |
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 20 25 30 35 | 2167 2685 2921 3202 | 17.2 17.7 19.0 23.7 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.115 0.145 0.175 0.240 | 0.133 0.166 0.197 0.276 | 0.180 0.180 0.250 0.370 | 12 12 14 15 |
21.5 | 1450 | 20 25 30 35 | 1086 1364 1464 1605 | 4.4 4.5 4.9 6.1 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.015 0.018 0.022 0.031 | 0.017 0.021 0.026 0.036 | 0.025 0.025 0.040 0.040 | 12 12 12 12 | ||
3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 20 25 30 35 | 3074 3810 4414 4545 | 21.8 22.4 24.2 30.0 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.207 0.259 0.309 0.430 | 0.238 0.298 0.355 0.495 | 0.250 0.370 0.370 0.550 | 15 15 15 18 |
23.9 | 1450 | 20 25 30 35 | 1537 1905 2072 2273 | 5.4 5.6 6.0 7.5 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.026 0.038 0.039 0.053 | 0.030 0.037 0.045 0.061 | 0.040 0.040 0.060 0.090 | 12 12 12 13 | ||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 20 25 30 35 | 4426 5484 5965 6542 | 27.7 28.4 30.6 38.0 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.379 0.473 0.564 0.787 | 0.436 0.544 0.640 0.905 | 0.55 0.75 0.75 1.1 | 20 22 22 23 |
27.0 | 1450 | 20 25 30 35 | 2208 2737 2977 3265 | 6.9 7.1 7.6 9.5 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.047 0.059 0.070 0.098 | 0.054 0.068 0.081 0.113 | 0.060 0.090 0.120 0.120 | 15 15 18 18 | ||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 20 25 30 35 | 6316 7826 8513 9336 | 35.2 36.1 38.8 48.3 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.688 0.895 1.021 1.427 | 0.791 0.988 1.175 1.641 | 1.1 1.1 1.1 1.5 | 25 25 25 36 |
30.4 | 1450 | 20 25 30 35 | 3163 3920 4263 4678 | 8.8 9.0 9.7 12.1 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.086 0.107 0.128 0.179 | 0.099 0.123 0.147 0.206 | 0.120 0.120 0.180 0.250 | 18 18 19 20 | ||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 20 25 30 35 | 4504 5881 6070 6658 | 11.2 11.5 12.3 15.3 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.156 0.159 0.231 0.322 | 0.179 0.224 0.266 0.370 | 0.180 0.370 0.370 0.550 | 22 24 24 25 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 20 25 30 35 | 6178 7655 8832 9133 | 13.8 14.1 15.2 18.9 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.264 0.328 0.392 0.546 | 0.303 0.370 0.450 0.628 | 0.370 0.370 0.550 0.750 | 27 27 29 32 |
25.1 | 960 | 20 25 30 35 | 4129 5117 5566 6104 | 6.0 6.2 6.6 8.3 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.079 0.096 0.114 0.160 | 0.088 0.111 0.131 0.184 | 0.370 0.370 0.370 0.370 | 30 30 30 30 |
Modelo | Diámetro del impulsor (mm) | Velocidad periférica del impulsor (m/s) | Velocidad de giro del impulsor (rpm) | Ángulo del aspa (grados) | Capacidad de voladura (m³/h) | Presión total (mmH2O) | Eficiencia | Potencia requerida (kW) | Potencia de servicio (kW) | Potencia del motor (kW) | Peso (kg) |
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 20 25 30 35 | 8667 10739 11682 12812 | 17.2 17.7 19.0 23.7 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.461 0.578 0.678 0.961 | 0.530 0.665 0.710 1.1 | 0.550 0.750 1.1 1.5 | 35 38 47 49 |
28.1 | 960 | 20 25 30 35 | 5730 7101 7724 8471 | 7.5 7.7 8.3 10.3 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.133 0.166 0.198 0.276 | 0.153 0.191 0.228 0.318 | 0.370 0.370 0.370 0.370 | 36 36 36 36 | ||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 20 25 30 35 | 12345 15297 16639 18250 | 21.8 22.4 24.1 30.0 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.833 1.043 1.241 1.734 | 0.958 1.199 1.428 1.994 | 1.1 1.5 1.5 2.2 | 53 58 58 65 |
31.7 | 960 | 20 25 30 35 | 8173 10128 11016 12082 | 9.6 9.8 10.6 13.1 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.243 0.362 0.361 0.501 | 0.429 0.347 0.415 0.576 | 0.370 0.550 0.750 0.750 | 46 47 50 50 | ||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 20 25 30 35 | 17670 21895 23815 26120 | 27.7 28.4 30.6 38.0 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 1.515 1.892 2.255 3.143 | 1.742 2.176 2.593 3.614 | 2.2 2.2 3.0 4.0 | 74 74 78 83 |
36.7 | 960 | 20 25 30 35 | 11700 14498 15769 17296 | 12.2 12.5 13.4 16.7 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.442 0.551 0.654 0.915 | 0.508 0.633 0.752 1.052 | 0.750 0.750 0.750 1.1 | 63 63 63 65 | ||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 20 25 30 35 | 25280 31325 34073 37070 | 35.2 36.1 38.8 48.3 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 2.754 3.441 4.091 5.716 | 3.167 3.957 4.705 6.052 | 4.0 4.0 5.5 7.5 | 92 92 117 130 |
40.2 | 960 | 20 25 30 35 | 16733 20755 22559 24739 | 15.4 15.8 17.0 21.2 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.798 0.999 1.187 1.661 | 0.918 1.149 1.365 1.910 | 1.1 1.5 1.5 2.2 | 74 82 82 94 | ||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 20 25 30 35 | 23830 29529 32119 35227 | 19.5 20.0 21.5 26.8 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 1.428 1.797 2.137 2.990 | 1.54 2.06 2.458 3.439 | 2.2 3.0 3.0 4.0 | 104 122 122 132 |
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 20 25 30 35 | 32691 40509 44062 48326 | 24.1 24.7 26.6 33.1 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 2.438 3.004 3.627 5.065 | 2.804 3.501 4.171 5.825 | 3.0 4.0 5.5 7.5 | 158 168 172 216 |
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 20 25 30 35 | 45927 56909 61091 67892 | 30.0 31.0 34.4 41.5 | 0.88 0.895 0.88 0.86 | 4.307 5.368 6.571 8.922 | 4.953 6.173 7.550 10.26 | 5.5 7.5 7.5 11.0 | 213 250 250 275 |
Contacto